CO.S2 — O que medimos
A mesma caixa, três preços.
Caixa de 40 x 40 x 40 cm com 1 kg, saindo do CEP 01310-100. Usamos uma caixa grande, em que o tamanho conta mais que o peso, para comparar com a calculadora do site dos Correios, que no nosso teste só variou com as medidas.
De São Paulo para o Rio de Janeiro
| Onde | PAC | SEDEX |
| Correios Automático, sem contrato | R$ 74,10 | R$ 144,80 |
| Agência, no site dos Correios | R$ 74,10 | R$ 144,80 |
| App ou site dos Correios | R$ 49,82 | R$ 91,02 |
| Melhor Envio | R$ 53,33 | R$ 97,44 |
| Correios for WooCommerce, sem contrato | Nenhuma opção |
De São Paulo para Salvador
| Onde | PAC | SEDEX |
| Correios Automático, sem contrato | R$ 84,90 | R$ 195,10 |
| Agência, no site dos Correios | R$ 84,90 | R$ 195,10 |
| App ou site dos Correios | R$ 57,31 | R$ 122,88 |
| Melhor Envio | R$ 61,34 | R$ 131,54 |
| Correios for WooCommerce, sem contrato | Nenhuma opção |
De São Paulo para Manaus
| Onde | PAC | SEDEX |
| Correios Automático, sem contrato | R$ 119,90 | R$ 331,90 |
| Agência, no site dos Correios | R$ 119,90 | R$ 331,90 |
| App ou site dos Correios | R$ 80,98 | R$ 209,35 |
| Melhor Envio | R$ 86,68 | R$ 224,10 |
| Correios for WooCommerce, sem contrato | Nenhuma opção |
Numa caixa menor, de 20 x 15 x 10 cm com 1 kg, para o Rio: PAC a R$ 30,50 e SEDEX a R$ 46,80 no Correios Automático, R$ 21,90 e R$ 31,27 no Melhor Envio. O PAC deu 5 dias úteis nos dois, e o SEDEX, 1 dia útil contra 2.
Medido em 3 de novembro de 2026: WooCommerce 11.2.1, Correios for WooCommerce 4.2.5 e Correios Automático 1.13.0 numa loja de teste; preços de agência e de app na calculadora do site dos Correios; Melhor Envio na API de cotação, com conta real. Preço muda com o tempo e com a rota, então refaça a conta com o seu CEP e a sua caixa.